供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(管理费费率) | |
非工程部分(A%) | 工程部分(B%) | ||
中山市翠亨城市资源经营管理有限公司 | 中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-25卡(住所申报) | 10.00% | 15.00% |
采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中标(成交)金额(管理费费率) | |
非工程部分(A%) | 工程部分(B%) | |||||
中山翠亨新区环岛路PPP项目(二标段及与其连接的三标段桥梁)第三方运营维护服务采购项目 | 按照招标文件要求执行 | 10.00% | 15.00% |
五、评审专家名单:马健虹、何泳超、余伟秀、闵晓芬、黄月清、李重杰(采购人代表)、刘晓军(采购人代表)
自本公告发布之日起1个工作日。
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终价格得分 | 技术商务 得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 76.86 | 86.86 | 2 | 2 |
中山市翠亨城市资源经营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 9.83 | 87.14 | 96.97 | 1 | 1 |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 9.83 | 64.29 | 74.12 | 4 | |
中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 9.94 | 47.93 | 57.87 | 5 | |
广州普邦园林股份有限公司 | 通过 | 通过 | 9.85 | 73.50 | 83.35 | 3 | 3 |
名 称:中山翠亨新区湘建环岛路项目建设有限公司
地 址:中山翠亨新区临海工业园翠城道临海业务用房一楼LH44室
联系方式:13926012728
名 称:广东省健达项目管理有限公司
地 址:中山市石岐区兴中道5号406房之一(3卡)
联系方式:0760-88665236
项目联系人:林小姐
电 话:0760-88665236
广东省健达项目管理有限公司
2024年03月20日