评标结果公示 | ||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20240724003 项目编号:JD-GK2024-0715 | ||||||||||
招标人 | 中山市沙溪镇城市建设和管理局 | |||||||||
项目名称 | 沙溪镇智慧停车项目 | |||||||||
建设规模 | / | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价 (元) | 项目服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 中山市沙溪资产管理有限公司 | / | / | / | 130,050,000.00 | 30年 | 符合招标文件要求 | / | / | / |
2 | 中山市沙溪保安服务公司 | / | / | / | 130,010,000.00 | 30年 | 符合招标文件要求 | / | / | / |
3 | 中山市沙溪镇顺祺物业管理有限责任公司 | / | / | / | 130,000,000.00 | 30年 | 符合招标文件要求 | / | / | / |
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 最终得分 | 排名 | ||
1 | 中山市沙溪资产管理有限公司 | 是 | 10.00 | 48.20 | 36.20 | 94.40 | 1 | |||
2 | 中山市沙溪镇顺祺物业管理有限责任公司 | 是 | 10.00 | 15.60 | 35.00 | 60.60 | 3 | |||
3 | 中山市沙溪保安服务公司 | 是 | 10.00 | 22.40 | 33.00 | 65.40 | 2 | |||
4 | 广东云网通信有限公司 | 是 | 10.00 | 22.20 | 25.00 | 57.20 | 4 | |||
其他情况:/ | ||||||||||
公示时间 | 2024年8月22 日17:30至2024年8月26日17:30 | |||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标人:中山市沙溪镇城市建设和管理局 联系方式:郑小姐,0760-87797390 招标代理机构:广东省健达项目管理有限公司 联系方式:林小姐,0760-88665236 | ||||||||||
2024年8月22日 |