中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024310450 项目编号:E4420002712019392 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市三角镇高平化工园区服务中心 | 资格要求 | 1 资质条件: 1.1投标人须同时具备以下资质条件: 工程勘察资质要求具备以下条件其中之一: ①住建部门颁发的【工程勘察综合甲级资质】; ②住建部门颁发的【工程勘察专业类岩土工程乙级(或以上)资质或者工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(或以上)资质】和【工程勘察专业类工程测量乙级(或以上)资质】; ③住建部门颁发的【工程勘察专业类岩土工程乙级(或以上)资质或者工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(或以上)资质】和自然资源部门颁发的【测绘资质中工程测量专业乙级(或以上)资质】; 工程设计资质要求具备住建部门颁发的以下条件其中之一: ①工程设计综合甲级资质; ②工程设计水利行业丙级或以上资质; ③水利行业(河道整治或城市防洪)专业丙级或以上资质。 1.2经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业。 | ||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市三角镇绿色化工园区基础设施建设项目(河涌整治工程)勘察设计(第3次) | 投标上限价 | 1,290,000.00元 勘察费投标上限价为 30万元 设计费投标上限价为 99万元 | ||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2305-442000-04-01-630315 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山市三角镇绿色化工园区基础设施建设 | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市三角镇绿色化工园区基础设施建设项目(河涌整治工程)勘察设计(第3次) | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市三角镇绿色化工园区基础设施建设项目(河涌整治工程)勘察设计(第3次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月09日 | ||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目将进行高平化工园区内沿河整治,总长约9千米,对高平化工园区河涌进行清理,强化高平化工园区河涌环境监管,并完善下游水体拦截闸阀设施。拟对怡丰涌、石基河进行排水防污设施建设,包括但不限于新建2座截污水闸及交通桥(箱涵),水闸设计流量约30立方米/秒,怡丰涌现状河宽约16m,石基河现状河宽约19m,同时对河涌岸线进行修复及生态绿化工程等。 | 工期要求 | 勘察设计同步开展,总周期为20个日历天 | ||||||||||||||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期(交货期) | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | |||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||
1 | 中冶南方工程技术有限公司 联合单位:【中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司】 | 工程设计综合资质甲级;工程勘察综合资质甲级 | 投标总报价:1154080.00元 大写:壹佰壹拾伍万肆仟零捌拾元整 勘察费:288000.00元 设计费:866080.00元 | 20个日历天 | 合格 | 王奇民 | 高级工程师 | 2018092004 | |||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①固始县史河故道(夹河)区域综合整治工程EPC项目一标段 ②葵涌河小流域综合治理工程完善段设计施工一体化(批量招标) ③上洞河防洪达标整治工程设计施工一体化(批量招标) | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ①中冶南方工程技术有限公司 营业执照:9142010075817731XE 设计资质证书:A142001521-10/1 ②中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 营业执照:914300001837688983 勘察资质证书:B143000348-8/8 | |||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①固始县史河故道(夹河)区域综合整治工程EPC项目一标段 ②葵涌河小流域综合治理工程完善段设计施工一体化(批量招标) ③上洞河防洪达标整治工程设计施工一体化(批量招标) | ||||||||||||||||||||
2 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级;水利行业乙级;水利行业(灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业甲级 | 投标总报价:999750.00元 大写:玖拾玖万玖仟柒佰伍拾元整 勘察费:232500.00元 设计费:767250.00元 | 20个日历天 | 合格 | 邱雄 | 高级工程师 | 粤高职证字第1300101061319 号 | |||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①郁南县云霄灌区二期改造工程(勘察设计) ②郁南县建城河流域系统治程(一期)(勘察设计) ③平坝城区槎白河水系治理工程一期(平引路一东门桥段,阳光小区一沪昆铁路桥)项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000708056894X 设计资质证书:A144000893-6/1 勘察资质证书:B144000893-6/1 | |||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①中山翠亨新区大茅上围水利工程可研、勘察、设计 ②茅湾涌防洪排涝整治工程勘察设计 ③吴川市塘尾分洪闸重建工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||
3 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级;工程勘察综合资质甲级 | 投标总报价:1253000.00元 大写:壹佰贰拾伍万叁仟元整 勘察费:288000.00元,设计费:965000.00元 | 20个日历天 | 合格 | 徐华强 | 高级工程师 | 00452506 | |||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①汕头国际纺织服装产业基地项目一基础配套工程(水利部分) ②广元市鹅项颈水库工程 ③汕头市潮南区峡山乡村振兴示范带一流域水环境综合治理工程项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91420100177666879T 设计资质证书:A142001257-10/1 勘察资质证书:B142001257-8/1 | |||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①汕头国际纺织服装产业基地项目一基础配套工程(水利部分) ②广元市鹅项颈水库工程 ③汕头市潮南区峡山乡村振兴示范带一流域水环境综合治理工程项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024-12-20 17:30:00至 2024-12-23 17:30:00 | ||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市三角镇高平化工园区服务中心 | 招标人联系人: | 黄工 | 招标人联系方式: | 0760-22810730 | |||||||||||||||
招标人地址: | 中山市三角镇福泽路17号之一首层 | ||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省健达项目管理有限公司 | 招标代理联系人: | 林芳 | 招标代理联系方式: | 0760-88665236 | |||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市石岐区兴中道5号406房之一(3卡) | ||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 中山市三角镇城市建设和管理局 | 监督部门联系方式: | 0760-85543225 | |||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市三角镇旭日路3号 | ||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||
入围资格标情况 | 3家 | 入围技术标情况 | 3家 | 入围投标报价情况 | 3家 | ||||||||||||||||
评标基准价 | / | ||||||||||||||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | / | / | / | ||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 | ||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-12-23 17:30:00前向中山市三角镇高平化工园区服务中心提出。 联系人:黄工 联系电话: 0760-22810730 |